登录 |

院校满意度(本校学生实名投票)-全讯国际

当前累计投票人数0
本校学生实名投票
院校满意度说明
院校满意度说明:

1. 由普通本专科学生根据本校的生活条件、环境以及综合情况进行实名投票得出(通过实名注册的学生才具有投票资格)。

2. 投票结果仅代表学生对本校的个人意见。

3. 系统自动显示投票数较多的部分高校,投票人数较少的高校暂时不显示。

院校名称 院校所在地
综合满意度
环境满意度
生活满意度
详情
北京 4.2 (244人) 4.3 (267人) 3.7 (236人)
北京 3.3 (181人) 3.3 (252人) 3.1 (170人)
北京 4.5 (101人) 4.4 (100人) 4.4 (99人)
北京 4.3 (101人) 4.2 (95人) 4.2 (94人)
北京 3.2 (147人) 3.3 (144人) 2.6 (144人)
天津 4.6 (2817人) 4.5 (3083人) 4.2 (2810人)
天津 4.5 (3217人) 4.5 (3552人) 4.2 (3145人)
天津 4.0 (3443人) 4.0 (3805人) 3.7 (3291人)
天津 4.4 (4127人) 4.6 (4584人) 4.1 (4000人)
天津 4.0 (3084人) 3.8 (3802人) 3.5 (2984人)
天津 4.0 (3934人) 4.0 (4457人) 3.8 (3782人)
天津 3.7 (1840人) 3.6 (2118人) 3.6 (1743人)
天津 4.0 (728人) 3.8 (794人) 3.4 (700人)
天津 3.5 (1315人) 3.1 (1546人) 2.7 (1288人)
天津 4.0 (2651人) 4.2 (3022人) 3.9 (2572人)
天津 3.8 (2422人) 3.8 (2830人) 3.6 (2320人)
天津 3.6 (1142人) 3.6 (1345人) 3.4 (1125人)
天津 4.0 (3044人) 4.0 (3455人) 3.7 (2968人)
天津 4.0 (1533人) 4.0 (1711人) 3.6 (1499人)
天津 4.3 (778人) 4.3 (895人) 4.0 (741人)
跳至
网站地图